PPD KOTA BHARU | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK PADANG KALA | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
2 | SJKC PEIR CHIH | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2 | 43 | |
3 | SK PULAU GAJAH | 7 | 7 | 14 | ||||||
4 | SK GONG DERMIN | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||
5 | SK KEM PENGKALAN CHEPA | 15 | 16 | 27 | 29 | 31 | 34 | 152 | ||
6 | SK SEMUT API | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 | |||
7 | SK ZAINAB 1 | 97 | 38 | 42 | 38 | 215 | ||||
8 | SK SRI MELOR | 13 | 15 | 6 | 6 | 40 | ||||
9 | SK SERIBONG | 4 | 4 | |||||||
10 | SK MENTERA | 15 | 15 | 10 | 40 | |||||
11 | SK KOR | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 2 | 6 | 87 |
12 | SK SULTAN ISMAIL 3 | 15 | 23 | 14 | 23 | 1 | 9 | 2 | 4 | 91 |
13 | SK CHE DERIS | 6 | 7 | 23 | 35 | 30 | 31 | 132 | ||
14 | SK KEMUMIN | 31 | 20 | 13 | 24 | 15 | 103 | |||
15 | SK SRI BEMBAN | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 36 | ||
16 | SK PENGKALAN CHEPA | 64 | 64 | 65 | 40 | 69 | 46 | 49 | 26 | 423 |
17 | SK SULTAN ISMAIL 1 | 5 | 12 | 13 | 3 | 33 | ||||
18 | SK ZAINAB 2 | 14 | 6 | 10 | 30 | |||||
19 | SK WAKAF STAN | 12 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 47 |
20 | SK PADANG GARONG 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 | |
21 | SRA TG. AMALIN A'ISHAH PUTRI | 16 | 8 | 8 | 20 | 52 | ||||
22 | SK PADANG GARONG 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 47 | ||||
23 | SK SEBERANG PASIR MAS | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
24 | SK DEMIT 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
25 | SK SERING | 15 | 15 | 30 | ||||||
26 | SK REDANG | 10 | 3 | 10 | 8 | 13 | 4 | 4 | 52 | |
27 | SK ISLAH | 13 | 7 | 49 | 10 | 37 | 15 | 45 | 32 | 208 |
28 | SK KEDAI BULOH 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 |
29 | SJKC CHUNG CHENG | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 49 | ||
30 | SK SULTAN ISMAIL 4 | 12 | 3 | 15 | ||||||
31 | SK KUBANG KERIAN 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||
32 | SK KUBANG KERIAN 2 | 15 | 14 | 2 | 31 | |||||
33 | SK SABAK | 15 | 15 | |||||||
34 | SJKC CHUNG HWA | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 4 | 63 | ||
35 | SK KEDAI BULOH 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 15 | 5 | 10 | 62 | |
36 | SK DATO' HASHIM 1 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88 | ||
37 | SK PENAMBANG | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 |
JUMLAH | 386 | 434 | 382 | 339 | 343 | 298 | 146 | 146 | 2474 | |
PPD TANAH MERAH | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK SRI SURIA 2 | 8 | 33 | 3 | 4 | 48 | ||||
2 | SK SRI SURIA 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
3 | SK SRI KELEWEK | 5 | 5 | 10 | ||||||
JUMLAH | 5 | 8 | 9 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 66 | |
PPD PASIR MAS | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK BECHAH DURIAN | 15 | 13 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 14 | 124 |
2 | SJKC KHAY BOON | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
3 | SK RANTAU PANJANG | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 43 | ||
4 | SK KUBANG KUAU | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 19 | 130 |
5 | SK KANGKONG | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 |
6 | SK KELAR | 6 | 7 | 13 | ||||||
7 | SK SRI KIAMBANG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | ||
8 | SK SRI RANTAU PANJANG 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||
9 | SK CHICHA TINGGI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
JUMLAH | 74 | 70 | 61 | 57 | 60 | 60 | 33 | 39 | 454 | |
PPD GUA MUSANG | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK POS BROOKE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
2 | SK KUALA BETIS | 9 | 2 | 11 | ||||||
3 | SK RENOK BARU | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33 | ||
4 | SK PERASU | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | |
5 | SK LEBIR | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 | |
JUMLAH | 24 | 8 | 15 | 11 | 16 | 13 | 9 | 2 | 98 | |
PPD KUALA KRAI | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SJKC YUK CHAI | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | ||||
2 | SK BATU MENGKEBANG | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
3 | SK KUALA KRAI | 4 | 4 | |||||||
4 | SK TEMALIR | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
5 | SK SULTAN YAHYA PETRA 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||
6 | SK BANGGOL GUCHIL | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | |
7 | SK KAMPONG BEDAL | 14 | 10 | 16 | 10 | 50 | ||||
8 | SK MANEK URAI | 2 | 5 | 7 | ||||||
9 | SK SULTAN YAHYA PETRA 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 27 | ||||
10 | SK BANDAR KUALA KRAI | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
11 | SK PASIR GAJAH | 3 | 2 | 5 | ||||||
12 | SJKT PASIR GAJAH | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
13 | SK KUALA GERIS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
JUMLAH | 63 | 41 | 38 | 25 | 21 | 9 | 9 | 4 | 210 | |
PPD PASIR PUTEH | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK TELOSAN | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | ||||
2 | SK KAMIL 1 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 45 | |||
3 | SK WAKAF RAJA | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 | |
4 | SK KAMPONG NARA | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 57 |
5 | SK PADANG PA' AMAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
JUMLAH | 24 | 16 | 38 | 33 | 20 | 17 | 13 | 10 | 171 | |
PPD BACHOK | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK SUNGAI DUA | 5 | 5 | 10 | ||||||
2 | SK CHANTUM | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
3 | SK KUBANG GOLOK | 10 | 10 | |||||||
4 | SK BACHOK | 10 | 20 | 5 | 14 | 5 | 7 | 61 | ||
5 | SK JELAWAT 2 | 12 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 50 | |
JUMLAH | 47 | 42 | 23 | 31 | 24 | 21 | 21 | 22 | 231 | |
PPD JELI | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK BATU MELINTANG | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 |
2 | SK JELI 1 | 12 | 12 | |||||||
3 | SK AYER LANAS | 5 | 5 | 10 | ||||||
4 | SK KALAI | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
JUMLAH | 18 | 10 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61 | |
PPD TUMPAT | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK PADANG MANDOL | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 |
2 | SK GETING | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 |
3 | SK WAKAF BHARU | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||
4 | SK PASIR PEKAN | 33 | 23 | 56 | ||||||
5 | SK KUBANG BATANG | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||
6 | SK BERANGAN 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
7 | SK TUMPAT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||
8 | SK PENGKALAN KUBOR 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 27 | |||
JUMLAH | 78 | 60 | 35 | 38 | 34 | 31 | 24 | 20 | 320 | |
PPD MACHANG | ||||||||||
BIL | SEKOLAH | PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
1 | SK PANGKAL GONG | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||||
JUMLAH | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
JUMLAH KESELURUHAN | ||||||||||
PENYERTAAN (KATEGORI) | JUM | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
JUMLAH KESELURUHAN | 724 | 693 | 608 | 580 | 530 | 457 | 259 | 247 | 4098 |
Tuesday, October 19, 2010
PENYERTAAN LARIAN MINI KELANTAN / MILO 2010
Labels:
Pengumuman
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment